低环境温度空气源热泵(冷水)机组 | |
机组型号 | DKFX-CY-50Ⅱ |
额定制热量 | 50kW |
额定功率 | 13.5kW/h |
额定电流 | 24.5A |
名义制热量 | 35kW |
名义功率 | 12.5kW/h |
.大功率 | 16.3kW/h |
.大电流 | 28A |
电源规格 | 380V/50Hz |
制冷剂 | R407C/7.8kg |
高压/低压 | 3.0Mpa/0.05 |
循环水量 | 7.5m3/h |
噪声 | ≤70dB(A) |
防水等级 | IPX4 |
防触电类型 | Ⅰ类 |
机组尺寸 | 1480×900×1350mm |
总质量 | 470kg |
工作环境 | -33℃~43℃ |
水口径 | DN40内牙 |
出水温度 | 70℃ |
水侧阻力 | 60KPa |
包头市城源环保新能源技术开发有限公司 |
内蒙空气能采暖热泵来源于http://www.nuangongjiang.com/